Санкт-Петербург
Офицерская хоккейная лига

Д2-20

03.03.2024 11:40

ул. Передовиков, 14 (Д2) Санкт-Петербург

ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2
Санкт-Петербург
ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2
3:4
2:1
0:3
1:0
Трансляция на Youtube
ВФСО ДИНАМО 24
Санкт-Петербург
ВФСО ДИНАМО 24
Главные судьи: Жаирбаев Т., Милевич Д., Судья-секретарь: Яшин П., Судья времени: Хайнуров А., Информатор: Яшин П.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 00:30 1:0 ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2 Петрачук Ярослав Чебанов Олег
Петрачук Елисей
2 1 14:00 1:1 -1 ВФСО ДИНАМО 24 Галус Тимур
3 1 14:50 2:1 +1 ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2 Чебанов Олег Крысин Константин
4 2 17:10 2:2 ВФСО ДИНАМО 24 Самонов Евгений Булатов Иван
5 2 18:50 2:3 +1 ВФСО ДИНАМО 24 Феклистов Александр Перов Александр
6 2 26:30 2:4 +1 ВФСО ДИНАМО 24 Булатов Иван
7 3 30:20 3:4 +1 ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2 Петрачук Елисей Чебанов Олег
Курилин Василий

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 04:30 2 МИН. ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2 Крысин Константин УД-КЛ
2 1 04:50 2 МИН. ВФСО ДИНАМО 24 Ларочкин Дмитрий БЛОК
3 1 13:00 2 МИН. ВФСО ДИНАМО 24 Корнев Сергей ПОДН
4 2 18:20 2 МИН. ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2 Карпов Александр БЛОК
5 2 21:00 2 МИН. ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2 Крысин Константин БЛОК
6 2 22:50 2 МИН. ВФСО ДИНАМО 24 Лазарев Роман ЗД-КЛ
7 2 26:10 2 МИН. ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2 Командный штраф ЧС-СТ
8 2 27:20 2 МИН. ВФСО ДИНАМО 24 Первов Антон ЗД-КЛ
9 2 29:50 2 МИН. ВФСО ДИНАМО 24 Командный штраф ЧС-СТ
10 3 31:10 2 МИН. ВФСО ДИНАМО 24 Останенков Даниил ГРУБ
11 3 34:20 2 МИН. ВФСО ДИНАМО 24 Корнев Сергей ГРУБ

Игроки

ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2ГОРОДСКИЕ БИЗОНЫ 2

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

16 Чебанов Олег 1 2 нет 3
66 Петрачук Елисей 1 1 нет 2
19 Крысин Константин 0 1 4 мин. 1
51 Курилин Василий 0 1 нет 1
86 Антонюк Марк 0 0 нет 0
7 Борискин Алексей 0 0 нет 0
5 Борискин Юрий 0 0 нет 0
45 Жолобов Федор 0 0 нет 0
23 Копченко Виталий 0 0 нет 0
0 Титов Юрий 0 0 нет 0

Защитники

15 Петрачук Ярослав 1 0 нет 1
0 Ерохин Олег 0 0 нет 0
10 Ильин Никита 0 0 нет 0
12 Черняев Павел 0 0 нет 0

Вратари

30 Карпов Александр 0 0 2 мин. 0

ВФСО ДИНАМО 24ВФСО ДИНАМО 24

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

0 Галус Тимур 1 0 нет 1
0 Перов Александр 0 1 нет 1
0 Самонов Евгений 1 0 нет 1
0 Феклистов Александр 1 0 нет 1
0 Глемов Александр 0 0 нет 0
0 Гришан Игорь 0 0 нет 0
0 Лазарев Роман 0 0 2 мин. 0
0 Ларочкин Дмитрий 0 0 2 мин. 0
0 Останенков Даниил 0 0 2 мин. 0
0 Ячменин Алексей 0 0 нет 0

Защитники

0 Булатов Иван 1 1 нет 2
0 Дроздов Антон 0 0 нет 0
0 Корнев Сергей 0 0 4 мин. 0
0 Первов Антон 0 0 2 мин. 0
0 Шаронов Андрей 0 0 нет 0

Вратари

0 Маноха Константин 0 0 нет 0