Санкт-Петербург
Офицерская хоккейная лига

Д1-20

12.11.2023 18:20

ул. Передовиков, 14 (Д1) Санкт-Петербург

НПО АВРОРА
Санкт-Петербург
НПО АВРОРА
1:4
0:1
1:2
0:1
Трансляция на Youtube
МВД СПб
Санкт-Петербург
МВД СПб
Главные судьи: Богачев А., Старшинов А., Судья-секретарь: Хайнуров А., Судья времени: Оганисян А., Информатор: Хайнуров А.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 08:20 0:1 МВД СПб Саватеев Михаил Холодченко Сергей
2 2 18:20 0:2 МВД СПб Малинин Олег Доропей Алексей
3 2 26:00 1:2 НПО АВРОРА Солдатенков Валентин Мачулко Дмитрий
4 2 26:50 1:3 МВД СПб Курец Василий Малинин Олег
5 3 40:10 1:4 МВД СПб Малинин Олег Доропей Алексей

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 04:00 2 МИН. НПО АВРОРА Хасанов Азат ЗД-КЛ
2 2 27:20 2 МИН. МВД СПб Мастеренко Александр ВП-КЛ
3 3 33:50 2 МИН. МВД СПб Тимофеев Геннадий ВП-КЛ
4 3 34:50 2 МИН. НПО АВРОРА Котов Василий УД-КЛ
5 3 41:30 2 МИН. НПО АВРОРА Командный штраф ЧС-СТ
6 3 43:00 2 МИН. МВД СПб Юрчук Павел ТЛ-КЛ

Игроки

НПО АВРОРАНПО АВРОРА

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

91 Мачулко Дмитрий 0 1 нет 1
73 Солдатенков Валентин 1 0 нет 1
55 Ровник Валентин 0 0 нет 0
75 Солдатенков Василий 0 0 нет 0
44 Сорокин Сергей 0 0 нет 0
65 Хасанов Азат 0 0 2 мин. 0
87 Шапаренко Роман 0 0 нет 0
8 Иванов Алексей 0 0 нет 0
22 Котов Василий 0 0 2 мин. 0
97 Леонтьев Андрей 0 0 нет 0

Защитники

89 Руденко Денис 0 0 нет 0
21 Шеве Александр 0 0 нет 0
77 Замураев Александр 0 0 нет 0
72 Левшин Сергей 0 0 нет 0

Вратари

31 Щетников Никита 0 0 нет 0

МВД СПбМВД СПб

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

0 Малинин Олег 2 1 нет 3
0 Доропей Алексей 0 2 нет 2
0 Саватеев Михаил 1 0 нет 1
0 Курец Василий 1 0 нет 1
0 Легких Андрей 0 0 нет 0
0 Петров Александр 0 0 нет 0
0 Тельнов Александр 0 0 нет 0
0 Тимофеев Геннадий 0 0 2 мин. 0
0 Абрамов Константин 0 0 нет 0
0 Зулкарнаев Ильдар 0 0 нет 0

Защитники

0 Холодченко Сергей 0 1 нет 1
0 Мастеренко Александр 0 0 2 мин. 0
0 Юрчук Павел 0 0 2 мин. 0

Вратари

0 Гончарук Иван 0 0 нет 0