Санкт-Петербург
Офицерская хоккейная лига

Л1-ПЛЕЙ-ОФФ-6

05.04.2024 21:15

Малый проспект, 66 (Л1) Санкт-Петербург

ХК ВМЕДА
Санкт-Петербург
ХК ВМЕДА
2:16
0:5
2:6
0:5
Трансляция на Youtube
ЧЕРНАЯ РЕЧКА
Санкт-Петербург
ЧЕРНАЯ РЕЧКА
Главные судьи: Кузнецов О., Феоктистов А., Судья-секретарь: Пантелеев И., Судья времени: Васильев С., Информатор: Васильев С.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 00:30 0:1 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Якимов Олег Перфилев Алексей
Подгайский Алексей
2 1 03:00 0:2 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Перфилев Алексей Баулин Антон
3 1 06:30 0:3 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Левченко Сергей Ткачев Никита
4 1 08:00 0:4 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Перфилев Алексей Баулин Антон
5 1 13:00 0:5 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Баулин Антон Булынин Константин
6 2 15:50 1:5 ХК ВМЕДА Федин Тимофей
7 2 21:00 1:6 +1 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Баулин Антон Подгайский Алексей
8 2 23:00 1:7 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Ноготков Никита Левченко Сергей
9 2 25:30 1:8 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Андропов Илья Перфилев Алексей
10 2 26:50 1:9 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Перфилев Алексей Баулин Антон
11 2 27:30 2:9 ХК ВМЕДА Федин Тимофей Елышев Дмитрий
12 2 28:00 2:10 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Перфилев Алексей Баулин Антон
Булынин Константин
13 2 29:20 2:11 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Ноготков Никита Андропов Илья
Левченко Сергей
14 3 32:30 2:12 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Баулин Антон
15 3 33:20 2:13 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Якимов Олег Баулин Антон
Перфилев Алексей
16 3 35:10 2:14 +1 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Баулин Антон Перфилев Алексей
17 3 37:30 2:15 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Булынин Константин
18 3 37:50 2:16 ЧЕРНАЯ РЕЧКА Перфилев Алексей Булынин Константин

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф
1 1 10:20 2 МИН. ХК ВМЕДА Мощевитин Михаил НС-ПВ
2 2 19:30 2 МИН. ХК ВМЕДА Командный штраф ЗД-ИГ
3 3 33:40 2 МИН. ХК ВМЕДА Назаров Игорь НП-АТ
4 3 40:10 2 МИН. ХК ВМЕДА Виткалов Андрей ГРУБ
5 3 40:10 2 МИН. ЧЕРНАЯ РЕЧКА Ткачев Никита ГРУБ

Игроки

ХК ВМЕДАХК ВМЕДА

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

16 Федин Тимофей 2 0 нет 2
2 Абазин Руслан 0 0 нет 0
8 Виткалов Андрей 0 0 2 мин. 0
9 Головин Данила 0 0 нет 0
9 Кочетков Кирилл 0 0 нет 0
11 Назаров Игорь 0 0 2 мин. 0
22 Шевцов Сергей 0 0 нет 0

Защитники

12 Елышев Дмитрий 0 1 нет 1
13 Мощевитин Михаил 0 0 2 мин. 0

Вратари

21 Дуплякин Павел 0 0 нет 0

ЧЕРНАЯ РЕЧКАЧЕРНАЯ РЕЧКА

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

Нападающие

77 Баулин Антон 4 5 нет 9
12 Перфилев Алексей 5 4 нет 9
2 Левченко Сергей 1 2 нет 3
10 Ноготков Никита 2 0 нет 2
0 Ткачев Никита 0 1 2 мин. 1

Защитники

82 Булынин Константин 1 3 нет 4
17 Андропов Илья 1 1 нет 2
3 Подгайский Алексей 0 2 нет 2
19 Якимов Олег 2 0 нет 2
32 Афанасьев Андрей 0 0 нет 0

Вратари

20 Яковлев Владислав М. 0 0 нет 0